Такси
Такси за ползване на платформата
Фиксирани такси | ||
---|---|---|
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Еднократна регистрационна такса | 5 000.00 BGN / 2 556.46 EUR | 5 000.00 BGN / 2 556.46 EUR |
Месечна такса | 1 700.00 BGN / 869.20 EUR** | 0.00 BGN / 0.00 EUR |
Месечна такса за допълнителен търговски екран | 600.00 BGN / 306.78 EUR | N/A |
Такса за инцииране на нестандартен продукт | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR |
Такса обучение | 600.00 BGN / 306.78 EUR | 600.00 BGN / 306.78 EUR |
Такси за транзакции | ||
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Такса за сделка на краткосрочен сегмент | 0.0500 BGN/MWh / 0.0256 EUR/MWh | 0.5000 BGN/MWh / 0.2556 EUR/MWh |
Такса за сделка на дългосрочен сегмент | 0.0400 BGN/MWh / 0.0205 EUR/MWh | 0.5000 BGN/MWh / 0.2556 EUR/MWh |
Такса за регистрация на сделки на сегмент "Администриране на Двустранни договори" | 0.0300 BGN/MWh / 0.0153 EUR/MWh | 0.0300 BGN/MWh / 0.0153 EUR/MWh |
Такса за сделка на брокерски сегмент (доставка на изходни точки от ГПС) |
|
|
Такса при отмяна на сделка* | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR |
* Отмяната на сделка е допустима единствено на дългосрочния сегмент ** В сила от 1.1.2024 г. |
Такси за ползване на API услуги
Вид на таксата | Класическа | Основна |
Eднократна такса за конфигуриране на достъп за използване на услугата API | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR | 1 200.00 BGN / 613.55 EUR |
Месечна такса | 200.00 BGN / 102.26 EUR | 200.00 BGN / 102.26 EUR |
Такси за REMIT услугите, предоставяни от ГХБ ЕАД
Услуга | Такса (без ДДС) | |
Услуги по докладване | Стандартни договори | Нестандартни договори |
Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро, извършени на организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 100.00 BGN/Month / 51.13 EUR/Month | 100.00 BGN/Month / 51.13 EUR/Month |
Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро (сделки), извършени извън организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД | 200.00 BGN/Month / 102.26 EUR/Month | 200.00 BGN/Month / 102.26 EUR/Month |
Такса за докладване, дължима към ACER, в съответствие с Решение (ЕС) 2020/2152* | Компонент "основана на записите за сделка такса" – определя се въз основа на броя докладвани записи чрез услугата на ГХБ, изчислена в съответствие с член 6(1) (i) и 6(2) от РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 | |
Услуги по оповестяване на вътрешна информация | ||
Такса за нечленове на пазара на ГХБ, които ползват услугата за публикуване на UMM на Платформате за разкриване на вътрешна информация на ГХБ (BGH IIP)** | 50.00 BGN/Month / 25.56 EUR/Month | |
* Таксата е дължима за всеки клъстер на докладване, съгласно Решение РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, която съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се докладва от участниците на пазара или от образуванията, докладващи от тяхно име. ** На база сключено Споразумение за ползване на BGH IIP |
Сметка в лева /BGN/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG63BGUS91601006916800 сметка в BGN
София 1000, ул. Славянска 2
Сметка в евро /EUR/:
Българо-Американска Кредитна Банка АД
SWIFT (BIC): BGUSBGSF
IBAN: BG45BGUS91601406916800 сметка в EUR
София 1000, ул. Славянска 2